E conhecendo bem essa área já aviso, fiquem longe da 3G da Oi, a qualidade é lastimável e raramente vai pegar, e sem contar dos excedentes absurdos, agora se vocês quiserem saber de qual é a melhor qualidade eu já indico a Vivo, pois é a melhor nesse segmento, e lembrem-se que estamos falando de qualidade e não de preço e franquia, até semana que vem! Abaixo fica os quatro Tablets que eu citei para vocês conhecerem e a tabela atual das operadoras quanto aos pacotes de dados!
OS PREÇOS COBRADOS PELAS OPERADORAS | ||
Claro | ||
Franquia | Velocidade | Preço oficial |
100MB | 1Mbps | R$ 29,90 |
250MB | 1Mbps | R$ 49,90 |
500MB | 1Mbps | R$ 69,90 |
1GB | 1Mbps | R$ 79,90 |
3GB | 1Mbps | R$ 89,90 |
5GB | 1Mbps | R$ 119,90 |
10GB | 1Mbps | R$ 199,90 |
Vivo | ||
Franquia | Velocidade | Preço |
150MB | 1Mbps | R$ 29,90 |
250MB | 1Mbps | R$ 49,90 |
1GB | 1Mbps | R$ 89,90 |
4GB | 1Mbps | R$ 119,90 |
8GB | 1Mbps | R$ 199,90 |
Oi | ||
Franquia | Velocidade | Preço |
2GB | 300Kbps | R$ 49,90 |
5GB | 600Kbps | R$ 69,90 |
10GB | 1Mbps | R$ 99,90 |
Tim | ||
Franquia | Velocidade | Preço |
800MB | 1.5Mbps | R$ 49,90 |
2GB | 3.2Mbps | R$ 79,90 |
|
Motorola Xoom com Android 3.0 Ninguém combate ainda *-*
ResponderExcluir